Preparación para exámenes de sangre y toma de muestras
Los exámenes de sangre en ayunas no tienen una preparación única: algunos requieren varias horas sin comer y otros pueden realizarse sin ayuno. Identifique cada examen de su orden —por ejemplo, hemoglobina glicosilada, vitamina B12, creatinina, FSH, insulina basal o los análisis usados para calcular el índice HOMA— y revise las instrucciones recibidas por correo y/o WhatsApp.
No suspenda medicamentos por cuenta propia. Si no cumplió el ayuno, tomó un medicamento o tiene dudas sobre el consumo de agua, informe al equipo antes del procedimiento para confirmar cómo continuar.
Para consultar la disponibilidad y el valor de hemoglobina glicosilada, vitamina B12, insulina basal o de los exámenes usados para calcular el índice HOMA, puede llamarnos al número 2 2902 3008 de lunes a viernes desde las 9:00 am hasta las 19:00 horas. Tenemos convenio con Fonasa (letra B en adelante), y todas las Isapres para emisión de bono para sus exámenes de laboratorio. El valor final se obtiene mediante una simulación de bonificación en el sistema I-MED, que requiere algunos datos personales del paciente.
Exámenes de sangre en ayunas: ¿cuántas horas se requieren?
No existe un tiempo de ayuno único para todos los exámenes. Según la prueba indicada, puede solicitarse ayuno de 9 a 11 horas, de 4 a 6 horas o no requerirse ayuno. Calcule su última comida de acuerdo con la hora reservada y evite prolongar el ayuno más allá del máximo informado. En muchos exámenes se permite agua sola, pero siempre debe prevalecer la indicación específica recibida.
Índice HOMA e insulina basal: habitualmente requieren ayuno porque utilizan mediciones basales de insulina y glucosa. Respete el rango informado para su orden.
Hemoglobina glicosilada: si se solicita por sí sola, generalmente no necesita ayuno. Si la orden incluye glucosa, insulina o perfil lipídico, debe seguir la preparación indicada para esos análisis.
FSH y creatinina: por sí solas, generalmente no requieren ayuno. En el caso de la FSH, el médico puede indicar un momento específico del ciclo menstrual. Si forman parte de un conjunto de exámenes, revise las instrucciones de toda la orden.
Vitamina B12, fosfatasa alcalina, amilasa y lipasa: pueden tener indicaciones específicas según el análisis solicitado y los demás exámenes incluidos. Confirme la preparación recibida antes de asistir.
Preséntese con una orden médica vigente; en Clínica Somno tiene una vigencia de un año desde su emisión. Si recolectará una muestra en casa, confirme previamente el recipiente, la forma de obtención, la conservación y el plazo de entrega.
Los valores particulares son sin convenio y el copago Fonasa aplica a beneficiarios con bono. Valores referenciales. Corresponden a arancel previo y pueden variar. En el caso de Isapres, si no se puede emitir bono, podrán reembolsar con boleta.
| Examen | Código IMED | Copago Fonasa | Particular |
|---|---|---|---|
| Hematología | |||
| Hemograma - VHS | 0301045 | $3.170 | $11.834 |
| Proteína C Reactiva | 0305031 | $6.250 | $13.745 |
| Rec. Reticulocitos | 0301068 | $1.030 | $10.623 |
| Ácido fólico | 0301002 | — | $28.000 |
| Fierro serico (Ferremia) | 0301028 | $2.180 | $11.309 |
| Ferritina | 0301026 | $6.180 | $13.500 |
| Transferrina | 0301082 | $5.650 | $13.395 |
| Porcentaje de saturación de transferrina, capacidad de fijación de fierro (incluye fierro sérico) | 0301029 | $4.750 | $11.875 |
| En Sangre | |||
| Perfil Bioquímico | 0302075 | $8.980 | $15.089 |
| Perfil Lipídico | 0302034 | $6.400 | $13.843 |
| Perfil Hepático | 0302076 | $10.520 | $16.314 |
| Bilirrubina Total | 0302012 | $1.600 | $10.917 |
| Bilirrubina Directa | 0302013 | $1.500 | $10.896 |
| Fosfatasa Alcalina Totales | 0302040 | $1.320 | $10.791 |
| SGOT | 0302063 | $1.910 | $11.110 |
| SGPT | 0302063 | $1.910 | $11.110 |
| Amilasa | 0302008 | $2.460 | $11.470 |
| Lipasa | 0302053 | $2.720 | $11.540 |
| CK - MB | 0302025 | $5.460 | $13.164 |
| CK - Total | 0302026 | $3.920 | $12.338 |
| Troponina | 0302027 | — | $48.000 |
| Tiempo de protrombina (INR) | 0301059 | $1.600 | $10.924 |
| TTPK | 0301085 | $2.460 | $11.470 |
| Inmunoglobulina A | 0305027 | — | $13.010 |
| Inmunoglobulina G | 0305027 | — | $13.010 |
| Inmunoglobulina M | 0305027 | — | $13.010 |
| Proteínas Totales | 0302100 | — | $10.910 |
| Albúmina en sangre | 0302101 | — | $10.910 |
| Ácido úrico | 0302005 | $1.560 | $10.938 |
| Clearance de Creatinina | 0302024 | $1.390 | $10.810 |
| Uremia / BUN, nitrógeno ureico y/o urea, en sangre | 0302057 | $1.360 | $10.812 |
| Creatinina | 0302023 | $1.390 | $10.805 |
| Electrolitos Plasmáticos | 0302032 | $1.340 | $10.798 |
| Glucemia basal, glicemia basal | 0302047 | $1.290 | $10.770 |
| Prueba Tolerancia a la Glucosa Oral + insumos: $3.000 (glucosa) | 0302048 | $5.980 | $13.584 |
| Insulina basal | 0303017 | $5.260 | $13.157 |
| Curva de insulina de (0 - 120 min.) | 0303017 | $5.260 | $13.157 |
| Hemoglobina Glicosilada | 0301041 | $4.660 | $12.793 |
| Test de HOMA | 0303017 - 0302047 | — | $23.927 |
| Vitamina D | 0302078 | — | $19.667 |
| Vitamina B12 | 0302077 | $7.790 | $14.522 |
| Clasificación Sanguínea ABO y RhD | 0301034 | $2.570 | $11.510 |
| VDRL | 0306042 | $3.180 | $11.845 |
| Toma de Muestra Venosa Adulto | 0307011 | $900 | $9.835 |
| Testosterona libre | 0303023 | — | $14.145 |
| Testosterona total | 0303022 | $5.870 | $13.562 |
| Prolactina | 0303020 | $5.650 | $13.458 |
| Microalbuminuria aislada | 0309013 | $2.920 | $11.630 |
| Antígeno prostático específico (PSA) | 0305070 | $9.370 | $18.825 |
| Catecolaminas en plasma / caroteno basal | 0302017 | $2.280 | $11.142 |
| Inmunoglobulina E (IgE) total | 0305028 | $5.520 | $13.110 |
| V.H.S (velocidad de sedimentación) | 0301086 | $570 | $8.254 |
| FSH (hormona folículo estimulante) | 0303015 | $5.650 | $13.458 |
| LH (hormona luteinizante) | 0303016 | $5.670 | $13.485 |
| 17-beta estradiol | 0303030 | $5.540 | $13.253 |
| Curva insulina + insumos: $3.000 (glucosa) | 0303031 | $14.190 | $24.250 |
| En Orina | |||
| Orina Completa | 0309022 | $1.970 | $11.120 |
| Urocultivo | 0306011 | $3.810 | $12.258 |
| Proteinuria aislada | 0309028 | $1.840 | $10.985 |
| Perfil Tiroideo | |||
| Anticuerpos Antitiroideos | 0305007 | $6.220 | $13.598 |
| Tirotroestimulante (TSH) | 0303024 | $4.660 | $12.793 |
| Tiroglobulina Sérica | 0303025 | $7.280 | $14.368 |
| Tiroxina Libre (T4 Libre) | 0303026 | $5.360 | $13.213 |
| Tiroxina (T4) | 0303027 | $4.660 | $12.793 |
| Triyodotironina (T3) | 0303028 | $4.840 | $12.793 |
¿Cuándo reservar la toma de muestras?
¿Dónde se realiza la toma de muestras?
La atención se realiza en Avenida Kennedy 5488, Torre sur, oficina 102, Vitacura. Antes de dirigirse al centro, revise la hora reservada, su orden médica y las indicaciones correspondientes a cada examen.










